Segunda-feira, 2 de novembro de 2026 Sobre o site

Brasileirão

Classificação do Brasileirão 2026: tabela da Série A

A tabela como está, com Grêmio e Internacional destacados do mesmo jeito.

Atualizado: 31/10/2026 às 21h10 (horário de Brasília) · temporada 2026 · 380 jogos

#TimePJVEDGPGCSGÚltimos 5
1 Flamengo 73332274 6828+40 VVVVE
2 Palmeiras 703320103 5622+34 EVVVV
3 Cruzeiro 573317610 5246+6 VVVDV
4 Fluminense 54331599 5242+10 VDDDV
5 Athletico-PR 54331599 5040+10 DEDVE
6 Bahia 533314118 4842+6 VEDVD
7 Atlético-MG 503314811 4439+5 DDVVE
8 Santos 4733121110 4947+2 EEVDE
9 RB Bragantino 443312813 4238+4 VDEVE
10 São Paulo 433312714 39390 DEVVD
11 Coritiba 423311913 4050-10 VDDED
12 Botafogo 393310914 4553-8 DDVED
13 Vasco da Gama 383210814 4049-9 DVDEV
14 Vitória 383310815 3548-13 DEEDV
15 Grêmio 373391014 3744-7 VVDEE
16 Mirassol 373391014 3747-10 DEVDE
17 Corinthians 36339915 3642-6 VDEDD
18 Internacional 353381114 3742-5 DVDEV
19 Remo 293361116 3651-15 VDEEE
20 Chapecoense 21324919 3266-34 DVDDD
Libertadores (fase de grupos)Libertadores (fase preliminar)Copa Sul-AmericanaRebaixamento

Os últimos cinco jogos se leem da esquerda para a direita, do mais antigo ao mais recente: V vitória, E empate, D derrota. As zonas são as que o nosso provedor de dados indica hoje; os clubes empatados em pontos ficam na ordem da fonte. Jogos por rodada · Resultados

Grêmio · Internacional · O Gre-Nal