Brasileirão
Classificação do Brasileirão 2026: tabela da Série A
A tabela como está, com Grêmio e Internacional destacados do mesmo jeito.
Atualizado: 31/10/2026 às 21h10 (horário de Brasília) · temporada 2026 · 380 jogos
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 33 | 22 | 7 | 4 | 68 | 28 | +40 | VVVVE | |
| 2 | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 56 | 22 | +34 | EVVVV | |
| 3 | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 52 | 46 | +6 | VVVDV | |
| 4 | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 | 42 | +10 | VDDDV | |
| 5 | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 | 40 | +10 | DEDVE | |
| 6 | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 48 | 42 | +6 | VEDVD | |
| 7 | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 44 | 39 | +5 | DDVVE | |
| 8 | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 49 | 47 | +2 | EEVDE | |
| 9 | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 42 | 38 | +4 | VDEVE | |
| 10 | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 39 | 39 | 0 | DEVVD | |
| 11 | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 40 | 50 | -10 | VDDED | |
| 12 | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 45 | 53 | -8 | DDVED | |
| 13 | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 40 | 49 | -9 | DVDEV | |
| 14 | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 48 | -13 | DEEDV | |
| 15 | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 44 | -7 | VVDEE | |
| 16 | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 47 | -10 | DEVDE | |
| 17 | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 42 | -6 | VDEDD | |
| 18 | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 37 | 42 | -5 | DVDEV | |
| 19 | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 36 | 51 | -15 | VDEEE | |
| 20 | 21 | 32 | 4 | 9 | 19 | 32 | 66 | -34 | DVDDD |
Libertadores (fase de grupos)Libertadores (fase preliminar)Copa Sul-AmericanaRebaixamento
Os últimos cinco jogos se leem da esquerda para a direita, do mais antigo ao mais recente: V vitória, E empate, D derrota. As zonas são as que o nosso provedor de dados indica hoje; os clubes empatados em pontos ficam na ordem da fonte. Jogos por rodada · Resultados